| Thời Gian 時間 | Ngày 25, 26,27 tháng 7 7月25日~27日 | 
| Chủ Đề テーマ | Ánh Sáng Hy Vọng 希望に光をともす | 
| Địa Điểm 住所 | 聖心の布教姉妹会 / 久留里修道院 千葉県君津市山滝野1015-1 | 
| Di Chuyển 移動手段 | Xe công cộng/交通機関:https://maps.app.goo.gl/u9k7QJTvxicQZEPE8 Xe cá nhân/車: https://maps.app.goo.gl/mwkKtGWqAQ4RTdM28 Nơi dừng chân: “Đom đóm biển” 休憩所:”海ほたる” https://maps.app.goo.gl/9J6SHjZoGykdKyL77 | 
Chương trình プログラム
| Thời gian 日時 | Sinh hoạt 活動 | Trách nhiệm 係 | Note | 
| Thứ Sáu 25/7 | Tập trung, nghỉ đêm – Chofu 21:00 集合:オラトリオ | Phòng nữ: 2 Thúy; Phòng nam: Lãnh. | |
| Thứ Bảy 26 Tháng 7 7月26日(土) | Thứ Bảy 26 Tháng 7 | ||
| 4:00 | Xuất phát 出発 | Xe Bus 1: đội 1,2 srThương Xe Bus 2: đội 3,4 chị Lan Anh | |
| Xem mặt trời mọc trên biển 休憩:”海ほたる” | Nhận phần thực phẩm trước khi khởi hành | ||
| Đến điểm trại- Thánh Lễ ミサ | Ban Phụng Vụ: +Mang đồ lễ: Minh +Chuẩn bị bài hát lễ:Tân +Chầu: Nga,Sine | ||
| 11:30 | Cơm Trưa 昼食 | Ban AT: Hậu, a Tư,Luân, c Châu,c Tâm, Cảnh,Thương | |
| 13:30 | Sinh Hoạt レクリエーション | Ban SH: Trang, 2 Thúy, ng Hiền,Căn | |
| 16:00 | Giải Lao, Tắm 休憩、シャワー | Chuẩn bị nơi tắm, Bông sen | |
| 18:00 | Chầu Thánh Thể 聖体賛美式 Cùng nhau chuẩn bị BBQ 夕食 | Ban phụng vụ Mọi người | |
| 21:00 | Chia sẻ, Huấn từ 分かち合い, Buona Notte | Sr Ann Thương | |
| 10:30 | Nghỉ đêm お休み | Giữ yên lặng sau khi tắt đèn | |
| Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 7 7月27日(日) | Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 7 | ||
| 6:00 | Thức dậy 起床 | ||
| 7:00 | Ôn hát, Kinh sáng, Thánh lễ 歌練習、朝の祈り、ミサ | ||
| 8:30 | Ăn sáng 朝食 | Ban ẩm thực | |
| 9:30 | Thảo luận nhóm, đúc kết Nghi thức lên đường – | ||
| 11:30 | Dọn đồ cá nhân 掃除 | ||
| 12:00 | Cơm trưa 昼食 | ||
| Tổng vệ sinh 大掃除 | (nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng ăn) | ||
| 14:00 | Lên Đường trở về 出発 | 
Trách nhiệm:
+Ban Ẩm thực: (Chị Hậu) 
 Lên thực đơn, mang dụng cụ nấu nướng và ăn uống, đi chợ, nấu cơm
+Ban Truyền thông: (Anh Sin) 
 Thông báo, link đăng kí, chia nhóm (hạn chót đăng kí:CN 21/06 ), chụp hình, đăng bài….
+Ban Phụng vụ, thánh ca: (Anh Tân, Anh Minh) 
 Bài hát thánh lễ, các giờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể
+Ban Sinh hoạt: (Trang) 
 Trò chơi vận động, các trạm trại….
+Người quản lí: (Chị Lan Anh) 
 Thu chi trong các ngày trại.
+Ban Y Tế: (Sr.Hường)
………………………………………..
Lệ phí: 10,000 Yen/ người đi xe riêng: 6,000 Yen)
Trách nhiệm các khu vực trại: (Dọn vệ sinh sau trại)
+ Phòng ngủ nữ: Tổ 1
+ Phòng ngủ nam:Tổ 2
+ Nhà Bếp:Tổ 3
+ Sân vườn:tổ 4
+ Rác: Mọi người
“ Nên thánh là chu toàn bổn phận trong vui tươi” (Daminh Savio)
持ち物のチェックリスト/Danh sách kiểm tra
| Vật dụng cần mang theo (Cá nhân) | ||||||
| Đi | Về | Đi | Về | |||
| □ | Thẻ bảo hiểm | □ | □ | Áo mưa hoặc ô (dù) | □ | |
| □ | Thẻ ngoại kiều | □ | □ | Mũ (Nếu cần) | □ | |
| □ | Chuỗi Mân Côi | □ | □ | Bình nước cá nhân | □ | |
| □ | Dụng cụ viết (Bút) | □ | □ | Thuốc trừ muỗi | □ | |
| □ | Quần áo thay | □ | □ | Thuốc cá nhân, thuốc chống say xe (nếu cần) | □ | |
| □ | Ga trải giường, vỏ gối | □ | □ | Tiền tiêu vặt | □ | |
| □ | Khăn mặt, khăn tắm | □ | □ | Đèn pin | □ | |
| □ | □ | □ | Dụng cụ vệ sinh cá nhân | □ | ||
| □ | □ | □ | □ | |||
| □ | □ | □ | □ | |||
| Ban Ẩm thực (Chị Hậu) | ||||||
| Đi | Về | Đi | Về | |||
| □ | Nồi cơm điện 3 nồi | □ | □ | Tủ đá | □ | |
| □ | Bếp nướng | □ | □ | Rổ rá | □ | |
| □ | Nồi chiên | □ | □ | Than | □ | |
| □ | Nồi canh | □ | □ | Giấy lau | □ | |
| □ | Thùng xốp | □ | □ | Khay đựng đồ | □ | |
| □ | Đũa, thìa, vá cơm, vá múc canh | □ | □ | 50 tô, 50 bát, 50 bát giấy, 50 ly nhựa | □ | |
| □ | Bịch đựng rác | □ | □ | Dầu rửa bát | □ | |
| □ | Cọ rửa bát | □ | □ | Kẹp nướng thịt | □ | |
| □ | □ | □ | □ | |||
| □ | □ | □ | □ | |||
| Vật dụng chung cần mang theo (Sr. Thương, Assistenti, Cha Lập) | ||||||
| Đi | Về | Đi | Về | |||
| □ | PC&Projector(1) | □ | □ | 電気コート&ライト(2) | □ | |
| □ | Bình đựng nước uống & Trà | □ | □ | テント(4) | □ | |
| □ | Thánh Giá | □ | □ | Tấm lưới trang trí | □ | |
| Ban Phụng Vụ Vật dụng cần mang theo (Anh MINH) | ||||||
| Đi | Về | Đi | Về | |||
| □ | Sách lễ, sách bài học | □ | □ | Khăn trải bàn lễ | □ | |
| □ | Sách hát | □ | □ | Bình sông hương và hương | □ | |
| □ | Chén thánh , khăn thánh, rượu, bánh lễ | □ | □ | Mặt Nhật | □ | |
| □ | Nến 2, hộp quẹt | □ | □ | □ | ||
| □ | □ | □ | □ | |||
